Performance-linked note tracking DeFi yield farming strategies
Volumen
€50.000.000
Für Investoren aus
| Emittentin | BMCP Securities S.à r.l. |
| Jurisdiktion | Luxembourg |
| Angebotsstruktur | Performance Linked Note (PLN) |
| Gesamtinvestitionsvolumen | €50.000.000 |
| Nennwert | USDC-based |
| Zinssatz | Up to 10% APY in USDC |
| Laufzeit | Perpetual (31 December 2045 maturity) |
| Zahlungsfrequenz | Real-time yield accrual |
| Rückzahlung | Anytime redemption |
| Akzeptierte Währungen | EUR, USDC |
| Gebühren | Embedded in yield |
Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung
contact@blackmanta.capital